Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 61 cm (24") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Paneelin tyyppi | IPS |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
HD-tyyppi | Full HD |
Näytön teknologia | LCD |
Taustavalon tyyppi | LED |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tuetut videomoodit | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Kuvasuhde | 16:9 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
3D | |
Vasteaika (min.) | 5 ms |
Kuvapikselitiheys | 0,275 x 0,275 mm |
Pikselitiheys | 92 ppi |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 83 kHz |
Skannausalue (pysty) | 56 - 76 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 52,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 29,6 cm |
Kuvakoko, viisto | 60,5 cm |
DDC/CI | |
Värikirjo | 72% |
Suorituskyky |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | |
Sisäänrakennettu kamera | |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | Musta |
Sertifiointi | TCO |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus | |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB Type-C |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
DVI-portti | |
HDMI | |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
DisplayPort-portteja | 1 |
Äänen sisääntulo | Ei |
Kuulokeliitäntä | |
AC-sisään | |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeudensäätö | |
Korkeudensäätö | 13 cm |
Pivot-toiminto | |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | |
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Kallistetava | |
Kallistuskulma | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | |
Plug & Play -yhteensopiva | |
Erityisominaisuudet |
---|
Dell Display Manager (DDM) -yhteensopivuus | |
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 14 kWh |
Virrankulutus | 14,2 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,2 W |
Tehonkulutus (maks.) | 119 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 16,73 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Syöttöjännite | 1.5 A |
Kokonaisenergiankulutus | 28 kWh |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 10 - 90% |
Käyttökorkeus | 0 - 5000 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 5000 - 12192 m |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 537,8 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 166 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 356,1 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 5,45 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 53,8 cm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 4,28 cm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 32,2 cm |
Paino (ilman jalustaa) | 3,52 kg |
Etupaneelin leveys sivulla | 5,38 mm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 5,38 mm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 2,03 cm |
Pakkaustiedot |
---|
Jalusta sisältyy | |
Sisältää johdot | AC, DisplayPort, USB Type-C |
Pakkauksen leveys | 165 mm |
Pakkauksen syvyys | 618 mm |
Pakkauksen korkeus | 393,9 mm |
Pakkauksen paino | 7,3 kg |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Muut ominaisuudet |
---|
On/off-kytkin | |
Integroitu TV-viritin | |
Käyttöopas | |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |