SAMSUNG S49A950 49" 32:9 Curved
|
SAMSUNG S49A950 49" 32:9 Curved
Tuotekoodi:
LS49A950UIPXEN
-
Koko
49"
-
Resoluutio
5120 x 1440
-
HD
Dual Quad HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
2
-
VGA
0
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Kyllä
-
3D
Ei
-
Näytön muoto
Kaareva
-
Korkeuden säätö
Kyllä
-
Kääntöalusta
Kyllä
-
Nivel
Ei
-
Usage
Personal display
920,20 €
1 141,05 € (sis. ALV)
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
Tarvikkeet
Samsung ViewFinity S49A950UIP. Näytön halkaisija: 124,5 cm (49"), Näytön erottelutarkkuus: 5120 x 1440 pikseliä, HD-tyyppi: UltraWide Dual Quad HD, Näytön teknologia: QLED, Vasteaika (tyypillinen): 4 ms, Vakiokuvasuhde: 32:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: Musta
Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 124,5 cm (49") |
Näytön erottelutarkkuus | 5120 x 1440 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 32:9 |
Näytön teknologia | QLED |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | UltraWide Dual Quad HD |
Paneelin tyyppi | VA |
Näytön kirkkaus (terävin) | 400 cd/m² |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 4 ms |
Näytön muoto | Kaareva |
Näytön kaarevuusarvo | 1800R |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000:1 |
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | Mega DCR |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
Kuvakoko, vaaka | 119,2 cm |
Kuvakoko, pysty | 33,5 cm |
HDR-tuettu | Kyllä |
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Värikirjo | 95% |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 125% |
NTSC-kattavuus (tyypillinen) | 88% |
Adobe RGB -kattavuus | 92% |
Suorituskyky |
---|
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | Musta |
Jalkojen väri | Musta |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB upstream -porttityyppi | USB Type-C |
USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 3 |
USB Power Delivery | Kyllä |
USB Power Delivery asti | 90 W |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
HDMI-versio | 2.0 |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
Sisäänrakennettu KVM-kytkin | Kyllä |
Verkko |
---|
Ethernet LAN | Kyllä |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 12 cm |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -15 - 15° |
Kallistuskulma | -2 - 15° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 45 kWh |
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 68 kWh |
Virrankulutus | 45 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 40 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Pakkauksen sisältö |
---|
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | AC |
Virtakaapelin pituus | 1,5 m |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 1199,5 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 349,7 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 523,1 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 14,6 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 1199,5 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 193,7 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 369,4 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 11,6 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 1327 mm |
Pakkauksen syvyys | 318 mm |
Pakkauksen korkeus | 497 mm |
Pakkauksen paino | 20,1 kg |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Muut ominaisuudet |
---|
Digitaalisignaalimuodon järjestelmä | Ei tuettu |
Saatavilla arviolta
14.12.2023
%@>
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.